فروشنده : افکاری الکترونیک صنعتی
جهت اطلاع از موجودی و قیمت تماس بگیرید
| Parametrics | IRF8910PBF-1 |
|---|---|
| ID (@25°C) max | 10 A |
| Moisture Sensitivity Level | 1 |
| Ptot (@ TA=25°C) max | 2.5 W |
| Package | SO-8 |
| Polarity | N+N ; N+N |
| QG (typ @4.5V) | 7.4 nC |
| Qgd (typ) | 2.5 nC |
| RDS (on) (@4.5V) max | 18.3 mΩ |
| RDS (on) (@10V) max | 13.4 mΩ |
| RthJA max | 62.5 K/W |
| Tj max | 150 °C |
| VDS max | 20 V |
| VGS(th) min max | 2.1 V 1.65 V 2.55 V |
| VGS max | 20 V |
آدرس فروشگاه
کلیه حقوق سایت محفوظ و متعلق به وبسایت " afkarielec.ir " می باشد.
Copyright 2015 - www.afkarielec.ir
پاسخگویی ساعات کاری